| یخچال فریزرکمبیMagnum model28 | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|---|---|
| حجم کل مفید (liter) | 350 |
| وزن خالص (kg) | 90 / 250 |
| ابعاد | 1960*700*650 |
| کلاس منطقه آب و هوایی | معتدل |
| نوع بــرد | R134A |
| میزان مصرف انرژی سالانه | 450 کیلو وات |
| توان و جریان مصرفی W- A | 0.7A 140w |
| ولتاژ و فرکانس اسمی | 50 Hz -220 Vol |
یخچال فریزرکمبیMAGNUM MODEL28
0 تومان
| یخچال فریزرکمبیMagnum model28 | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|---|---|
| حجم کل مفید (liter) | 350 |
| وزن خالص (kg) | 90 / 250 |
| ابعاد | 1960*700*650 |
| کلاس منطقه آب و هوایی | معتدل |
| نوع بــرد | R134A |
| میزان مصرف انرژی سالانه | 450 کیلو وات |
| توان و جریان مصرفی W- A | 0.7A 140w |
| ولتاژ و فرکانس اسمی | 50 Hz -220 Vol |
| یخچال فریزر کمبی مگنوم مدل 28 | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
| حجم کل مفید (liter) | 350 |
| وزن خالص (kg) | 90 |
| ابعاد | 1960*700*650 |
| کلاس منطقه آب و هوایی | معتدله |
| نوع بــرد | R134A |
| میزان مصرف انرژی سالانه | 450 کیلو وات |
| توان و جریان مصرفی W- A | 0.7A 140w |
| ولتاژ و فرکانس اسمی VOL-Hz | 50-220 |
| ابعاد |
۶۵۰*۶۵۷*۱۸۴۰, 800*700*۱۸۴۰ |
|---|---|
| برند |
گالان |
| حجم |
340, ۴۲۰ |
SKU:
N/A
Category: یخچال فریزر
Description
Reviews (0)
Be the first to review “یخچال فریزرکمبیMAGNUM MODEL28” لغو پاسخ


Reviews
There are no reviews yet.