.
.
شرکت آذر شای سان ( گالان ) از سال 1374 با هدف توسعه کمی و کیفی به بهره برداری رسید.
این شرکت با اتکا به سالها تجربه و دانش فنی متخصصین خود اقدام به افزودن یخچال و فریزر با سیستم به روز اروپائی دیواره سرد به سبد کالای خود نموده است. انواع بخاریهای گاز سوز، شومینه گازی، انواع کولر آبی، آبگرمکن گازی و آبگرمکن از دیگر تولیدات شرکت می باشد.
یخچال فریزر دوقلوی Dorado
مشخصات یخچال
| یخچال فریزر دوقلویDorado | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|---|---|
| حجم کل مفید (liter) | 420 |
| وزن خالص (kg) | 64 |
| ابعاد | 650*657*1840 |
| کلاس منطقه آب و هوایی | گرمسیری |
| نوع بــرد | R134A |
| میزان مصرف انرژی سالانه | 158KW/year |
| توان و جریان مصرفی W- A | 0.5A 95w |
| ولتاژ و فرکانس اسمی VOL-Hz | 50 Hz -220Vol |
مشخصات فریزر
| یخچال فریزر دوقلویDorado | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|---|---|
| حجم کل مفید (liter) | 420 |
| وزن خالص (kg) | 64 |
| ابعاد | 650*657*1840 |
| کلاس منطقه آب و هوایی | گرمسیری |
| نوع بــرد | R134A |
| میزان مصرف انرژی سالانه | 158KW/year |
| توان و جریان مصرفی W- A | 0.5A 95w |
| ولتاژ و فرکانس اسمی | 50 Hz -220Vol |
یخچال فریزر دوقلوی Dorado
مشخصات یخچال
| یخچال فریزر دوقلویDorado | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|---|---|
| حجم کل مفید (liter) | 420 |
| وزن خالص (kg) | 64 |
| ابعاد | 650*657*1840 |
| کلاس منطقه آب و هوایی | گرمسیری |
| نوع بــرد | R134A |
| میزان مصرف انرژی سالانه | 158KW/year |
| توان و جریان مصرفی W- A | 0.5A 95w |
| ولتاژ و فرکانس اسمی VOL-Hz | 50 Hz -220Vol |
مشخصات فریزر
| یخچال فریزر دوقلویDorado | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|---|---|
| حجم کل مفید (liter) | 420 |
| وزن خالص (kg) | 64 |
| ابعاد | 650*657*1840 |
| کلاس منطقه آب و هوایی | گرمسیری |
| نوع بــرد | R134A |
| میزان مصرف انرژی سالانه | 158KW/year |
| توان و جریان مصرفی W- A | 0.5A 95w |
| ولتاژ و فرکانس اسمی | 50 Hz -220Vol |
یخچال فریزر دوقلوی گالان
یخچال فریزر دوقلوی گالان
یخچال فریزر گالان
یخچال فریزر (کمبی) گالان
فریزر فنسی مدل 22
| فریزر FN 321 | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|---|---|
| حجم کل مفید (liter) | 320 |
| وزن خالص (kg) | 81 |
| ابعاد | 650*657*1840 |
| کلاس منطقه آب و هوایی | گرمسیری +16 ~ +43 |
| نوع بــرد | R134A |
| میزان مصرف انرژی | 1.2:kw/24h |
| توان و جریان مصرفی W- A | 0.65A 120w:W-A |
| ولتاژ و فرکانس اسمی VOL-Hz | 50-220 |
قاصدک 150
| شومینه | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|---|---|
| مدل | GN150 |
| گاز مصرفی | گاز طبیعی شهری |
| فشار گاز ورودی | 178 میلی متر ستون آب |
| قدرت حرارت | حداکثر 7100کیلو کالری بر ساعت |
| اریفینس(نازل) | 2,2 میلی متر |
| ابعاد بدون بسته بندی | 820*420*800 |
| ابعد با بسته بندی | 860*430*820 |
| مشخصات شیر | کاور نردار مجهز به سیستم ODS |
| وزن با بسته بندی | 28kg |
| وزن بدون بسته بندی | 24,5kg |
انواع شومینه گالان
انواع شومینه تولیدی گالان با طراحی زیبا را در این بخش مشاهده کنید
0
SALE PRODUCTS
آبگرمکن G120
آبگرمکن G80
آبگرمکن K45
آبگرمکن K60
شراره 120
| شومینه | TECHNICAL SPECIFICATIONS |
|---|---|
| مدل | SH120 |
| گاز مصرفی | گاز طبیعی شهری |
| فشار گاز ورودی | 178 میلی متر ستون آب |
| قدرت حرارت | حداکثر 7100کیلو کالری بر ساعت |
| اریفینس(نازل) | 2,5 میلی متر |
| ابعاد بدون بسته بندی | 720*278*775 |
| ابعد با بسته بندی | 730*280*800 |
| مشخصات شیر | کاور نردار مجهز به سیستم ODS |
| وزن با بسته بندی | 26.200kg |
| وزن بدون بسته بندی | 24kg |
کالکشن اکسسوری
با محصولاتی متنوع و شیک در کالکشن اکسسوری در کنار شماییم. پیشنهاد می کنیم بدون مشاهده محصولات این مجموعه از سایت خارج نشوید!
کالکشن اکسسوری
با محصولاتی متنوع و شیک در کالکشن اکسسوری در کنار شماییم. پیشنهاد می کنیم بدون مشاهده محصولات این مجموعه از سایت خارج نشوید!
Home Delivery.
The European languages.
Order As a Gift.
Donec odio etiam sceles.
High Quality.
Curabitur hac hac maece.
Buy With Joy.
Ullamcorper magna nec.
محصول جدید